Historical shareholding details of Vanguard Russell 3000 Index Fund holdings in Global Payments, Inc. (GPN)

Monthly changes of Vanguard Russell 3000 Index Fund shareholding in Global Payments, Inc. over the previous months

Month Name Total no. shares held Percent Holding
Jul 31, 2025 Vanguard Russell 3000 Index Fund 18,763 0.01%
Jun 30, 2025 Vanguard Russell 3000 Index Fund 18,819 0.01%
May 31, 2025 Vanguard Russell 3000 Index Fund 19,827 0.01%
Apr 30, 2025 Vanguard Russell 3000 Index Fund 19,527 0.01%
Mar 31, 2025 Vanguard Russell 3000 Index Fund 20,277 0.01%
Feb 28, 2025 Vanguard Russell 3000 Index Fund 20,070 0.01%
Jan 31, 2025 Vanguard Russell 3000 Index Fund 20,040 0.01%
Dec 31, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 20,166 0.01%
Nov 30, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 20,512 0.01%
Oct 31, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 18,715 0.01%
Sep 30, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 18,685 0.01%
Aug 31, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 18,262 0.01%
Jul 31, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 18,204 0.01%
Jun 30, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 17,999 0.01%
May 31, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 18,544 0.01%
Apr 30, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 18,213 0.01%
Mar 31, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 17,617 0.01%
Feb 29, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 17,882 0.01%
Jan 31, 2024 Vanguard Russell 3000 Index Fund 17,637 0.01%
Dec 31, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 16,696 0.01%
Nov 30, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 17,645 0.01%
Oct 31, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 17,010 0.01%
Sep 30, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 16,860 0.01%
Aug 31, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 17,024 0.01%
Jul 31, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 16,338 0.01%
Jun 30, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 16,493 0.01%
May 31, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 20,078 0.01%
Apr 30, 2023 Vanguard Russell 3000 Index Fund 20,118 0.01%

View all ownership details of Global Payments, Inc.