Historical shareholding details of Mr. Kade Ross holdings in Bandwidth Inc - Ordinary Shares - Class A (BAND)

Monthly changes of Mr. Kade Ross shareholding in Bandwidth Inc - Ordinary Shares - Class A over the previous months

Month Name Total no. shares held Percent Holding
May 29, 2025 Mr. Kade Ross 67,187 0.36%
Mar 03, 2025 Mr. Kade Ross 63,180 0.34%
Jan 06, 2025 Mr. Kade Ross 52,416 0.28%
Nov 29, 2024 Mr. Kade Ross 51,290 0.28%
Aug 29, 2024 Mr. Kade Ross 25,902 0.14%
Jun 28, 2024 Mr. Kade Ross 23,322 0.13%
May 29, 2024 Mr. Kade Ross 26,822 0.14%
May 14, 2024 Mr. Kade Ross 25,529 0.14%
Apr 01, 2024 Mr. Kade Ross 25,365 0.14%
Mar 04, 2024 Mr. Kade Ross 28,865 0.16%
Feb 29, 2024 Mr. Kade Ross 21,509 0.12%
Jan 04, 2024 Mr. Kade Ross 20,261 0.11%
Nov 29, 2023 Mr. Kade Ross 18,539 0.10%
Oct 09, 2023 Mr. Kade Ross 13,298 0.07%
May 15, 2023 Mr. Kade Ross 13,081 0.07%
Mar 24, 2020 Mr. Kade Ross 22,742 0.12%

View all ownership details of Bandwidth Inc - Ordinary Shares - Class A