SC
Steve Cohen stock tracker from February 4, 2023 to September 17, 2026
Democrat | House | TN09Follow Steve Cohen's latest trades, and stay in the know on which stocks they are buying, or selling. Check this politician's trades from disclosures under the STOCK Act from February 4, 2023 to September 17, 2026.
Trades
35
Issuers
12
Last traded August 21, 2026
| Disclosure Link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 2/18/2027 | Purchase | 250K-500K | 02 Sep, 2026 | 21 Aug, 2026 | 12 days | - | NA | Undisclosed | |
| 2US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 8/5/2027 | Purchase | 250K-500K | 02 Sep, 2026 | 21 Aug, 2026 | 12 days | - | NA | Undisclosed | |
| 3U.S. Tres Bill Int. Rate 0.00% Mat 8/5/2027 | Purchase | 100K-250K | 18 Aug, 2026 | 06 Aug, 2026 | 12 days | - | NA | Undisclosed | |
| 4JPMorgan Chase BK N A INSTL CTF DEP ACT/365 4.200% MAT 8/11/2027 | Purchase | 100K-250K | 18 Aug, 2026 | 05 Aug, 2026 | 13 days | - | NA | Undisclosed | |
| 5US Treas Bills MAT 11/19/26 | Purchase | 500K-1M | 17 Jun, 2026 | 27 May, 2026 | 21 days | - | NA | Undisclosed | |
| 6US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD 10/30/2025 | Purchase | 50K-100K | 20 May, 2026 | 04 May, 2026 | 16 days | - | NA | Undisclosed | |
| 7METROPOLITAN GOVT NA DAVIDSON CNTY TENN HEALTH & ED L FACS BRD 3.750% 03/15/28 B | Sale | 1K-15K | 29 Apr, 2026 | 16 Mar, 2026 | 44 days | - | No | Undisclosed | |
| 8US Treasury Bills, due 8/20/2026 | Purchase | 500K-1M | 26 Mar, 2026 | 23 Feb, 2026 | 31 days | - | NA | Undisclosed | |
| 9United States Treasury Bill Mat 5/21/26 | Purchase | 250K-500K | 06 Mar, 2026 | 20 Feb, 2026 | 14 days | - | NA | Undisclosed | |
| 10SONY FINL GROUP INC U/ADR | Purchase | 1K-15K | 10 Feb, 2026 | 26 Dec, 2025 | 46 days | 25.70 | NA | Undisclosed | |
| 11Northrop GrummanNOC | Sale (Partial) | 15K-50K | 27 Jan, 2026 | 29 Dec, 2025 | 29 days | 577.37 | No | Undisclosed | |
| 12Fluor CorpFLR | Sale | 15K-50K | 27 Jan, 2026 | 29 Dec, 2025 | 29 days | 40.82 | No | Undisclosed | |
| 13Morgan StanleyMS | Sale (Partial) | 50K-100K | 15 Jan, 2026 | 17 Dec, 2025 | 29 days | 176.51 | No | Undisclosed | |
| 14Goldman SachsGS | Sale (Partial) | 15K-50K | 15 Jan, 2026 | 17 Dec, 2025 | 29 days | 879.15 | No | Undisclosed | |
| 15Goldman SachsGS | Sale (Partial) | 15K-50K | 15 Jan, 2026 | 17 Dec, 2025 | 29 days | 879.15 | No | Undisclosed | |
| 16Cohen & Steers Total Return Realty Fund IncRFI | Sale | 1K-15K | 15 Jan, 2026 | 17 Dec, 2025 | 29 days | 10.90 | Yes | Undisclosed | |
| 17Bank OZK - 4.625% PRF PERPETUAL USD - Ser AOZKAP | Sale (Partial) | 15K-50K | 15 Jan, 2026 | 17 Dec, 2025 | 29 days | 16.47 | No | Undisclosed | |
| 18US Treas Bill Mat 5/14/2026 | Purchase | 250K-500K | 16 Dec, 2025 | 18 Nov, 2025 | 28 days | - | NA | Undisclosed | |
| 19US Treas Bill Maturity 2/19/2026 | Purchase | 1M-5M | 15 Sep, 2025 | 21 Aug, 2025 | 25 days | - | NA | Undisclosed | |
| 20United States Treas Bills Maturity 11/13/2025 | Purchase | 250K-500K | 28 May, 2025 | 19 May, 2025 | 9 days | - | NA | Undisclosed | |
| 21United States Treas Bills Maturity 8/21/2025 | Purchase | 500K-1M | 01 Apr, 2025 | 24 Feb, 2025 | 36 days | - | NA | Undisclosed | |
| 22Emergent Biosolutions IncEBS | Sale | 1K-15K | 10 Jan, 2025 | 11 Dec, 2024 | 30 days | 8.67 | No | Undisclosed | |
| 23Host Hotels & Resorts - REITHST | Sale | 15K-50K | 10 Jan, 2025 | 11 Dec, 2024 | 30 days | 19.07 | No | Undisclosed | |
| 24Bradley County Tennessee Govt Bonds | Purchase | 15K-50K | 29 Feb, 2024 | 03 Feb, 2024 | 26 days | - | NA | Undisclosed | |
| 25Eastside Utility District (Hamilton County, TN) | Purchase | 15K-50K | 29 Feb, 2024 | 03 Feb, 2024 | 26 days | - | NA | Undisclosed | |
| 26DAIMLER TRUCK HLDG S/ADR | Sale | 1K-15K | 09 Jan, 2024 | 11 Dec, 2023 | 29 days | - | No | Undisclosed | |
| 27Kyndryl Holdings IncKD | Sale | 1K-15K | 09 Jan, 2024 | 11 Dec, 2023 | 29 days | 18.41 | No | Undisclosed | |
| 28FedExFDX | Purchase | 15K-50K | 31 Jul, 2023 | 29 Jun, 2023 | 32 days | 248.44 | NA | Undisclosed | |
| 29First Horizon CorpFHN | Purchase | 15K-50K | 27 Jun, 2023 | 26 May, 2023 | 32 days | 10.90 | NA | Undisclosed | |
| 30FT UNIT 10479 PFD INCOME PORTFOLIO SER 114 | Purchase | 15K-50K | 13 Feb, 2023 | 06 Feb, 2023 | 7 days | - | NA | Undisclosed | |
| 31Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income FundWIW | Sale | 15K-50K | 04 Feb, 2023 | 31 Jan, 2023 | 4 days | 9.64 | Yes | Undisclosed | |
| 32PUTNAM ULTRA SHORT DURATION INCOME FUND CLASS A | Sale | 100K-250K | 04 Feb, 2023 | 31 Jan, 2023 | 4 days | - | Yes | Undisclosed | |
| 33FIRST NATL BK & TR WEATHERFORD TEX CTF DEP ACT | Purchase | 250K-500K | 04 Feb, 2023 | 31 Jan, 2023 | 4 days | - | NA | Undisclosed | |
| 34FEDERATED HERMES GOVERNMENT OBLIGATIONS FUND CLASS SS | Purchase | 100K-250K | 04 Feb, 2023 | 31 Jan, 2023 | 4 days | - | NA | Undisclosed | |
| 35CHARLES SCHWAB BK SSB WESTLAKE TEX CTF DEP ACT | Purchase | 250K-500K | 04 Feb, 2023 | 31 Jan, 2023 | 4 days | - | NA | Undisclosed |
All financials are in $
* The trades on this page are updated once a day. Click on the politician name to check their latest trades.
