JJ
Julie Johnson stock tracker from December 12, 2025 to September 17, 2026
Democrat | House | TX32Follow Julie Johnson's latest trades, and stay in the know on which stocks they are buying, or selling. Check this politician's trades from disclosures under the STOCK Act from December 12, 2025 to September 17, 2026.
Trades
585
Issuers
231
Last traded May 12, 2026
Showing you 200 results sorted by most recent notified date. Please login for more data
| Disclosure Link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.O. SmithAOS | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 72.26 | No | Joint | |
| 2A.O. SmithAOS | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 72.26 | NA | Joint | |
| 3AdobeADBE | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 337.86 | NA | Joint | |
| 4AdobeADBE | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 337.86 | No | Joint | |
| 5Agilent TechA | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 126.33 | No | Joint | |
| 6Agilent TechA | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 126.33 | NA | Joint | |
| 7Alaska Air Grp IncALK | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 48.50 | NA | Joint | |
| 8Alaska Air Grp IncALK | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 48.50 | No | Joint | |
| 9AmerenAEE | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 99.09 | No | Joint | |
| 10AmerenAEE | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 99.09 | NA | Joint | |
| 11BoeingBA | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 02 Dec, 2025 | 247 days | 186.46 | NA | Joint | |
| 12BoeingBA | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 02 Dec, 2025 | 247 days | 186.46 | No | Joint | |
| 13Carrier GlobalCARR | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 03 Oct, 2025 | 307 days | 58.90 | No | Joint | |
| 14Carrier GlobalCARR | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 03 Oct, 2025 | 307 days | 58.90 | NA | Joint | |
| 15CMS EnergyCMS | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 08 Dec, 2025 | 241 days | 71.09 | NA | Joint | |
| 16CMS EnergyCMS | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 08 Dec, 2025 | 241 days | 71.09 | No | Joint | |
| 17Colgate-PalmoliveCL | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 79.36 | No | Joint | |
| 18Colgate-PalmoliveCL | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 79.36 | NA | Joint | |
| 19DaVitaDVA | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 131.15 | NA | Joint | |
| 20DaVitaDVA | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 131.15 | No | Joint | |
| 21Sempra EnergySRE | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 82.37 | No | Joint | |
| 22Sempra EnergySRE | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 82.37 | NA | Joint | |
| 23Deere & Co.DE | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 462.44 | NA | Joint | |
| 24Deere & Co.DE | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 462.44 | No | Joint | |
| 25Equinix IncEQIX | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 798.07 | No | Joint | |
| 26Equinix IncEQIX | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 798.07 | NA | Joint | |
| 27F5FFIV | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 296.50 | NA | Joint | |
| 28F5FFIV | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 296.50 | No | Joint | |
| 29Fifth Third BancorpFITB | Exchange | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 02 Feb, 2026 | 185 days | 50.22 | NA | Joint | |
| 30FiservFISV | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 03 Oct, 2025 | 307 days | 125.76 | No | Joint | |
| 31FiservFISV | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 03 Oct, 2025 | 307 days | 125.76 | NA | Joint | |
| 32Gen DigitalGEN | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 26.70 | NA | Joint | |
| 33Gen DigitalGEN | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 26.70 | No | Joint | |
| 34HoneywellHON | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 418.00 | No | Joint | |
| 35HoneywellHON | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 418.00 | NA | Joint | |
| 36International PaperIP | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 44.23 | NA | Joint | |
| 37International PaperIP | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 44.23 | No | Joint | |
| 38KeycorpKEY | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 18.72 | No | Joint | |
| 39KeycorpKEY | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 18.72 | NA | Joint | |
| 40KrogerKR | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 03 Oct, 2025 | 307 days | 66.36 | NA | Joint | |
| 41KrogerKR | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 03 Oct, 2025 | 307 days | 66.36 | No | Joint | |
| 42LyondellBasell (Class A)LYB | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 51.10 | No | Joint | |
| 43LyondellBasell (Class A)LYB | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 51.10 | NA | Joint | |
| 44McCormick & CompanyMKC | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 64.63 | NA | Joint | |
| 45McCormick & CompanyMKC | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 64.63 | No | Joint | |
| 46MedtronicMDT | Sale (Partial) | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 07 May, 2025 | 456 days | 82.32 | No | Joint | |
| 47Molson Coors Beverage (Class B)TAP | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 45.09 | No | Joint | |
| 48Molson Coors Beverage (Class B)TAP | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 45.09 | NA | Joint | |
| 49Mondelez (Class A)MDLZ | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 57.85 | NA | Joint | |
| 50Mondelez (Class A)MDLZ | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 57.85 | No | Joint | |
| 51Monster BeverageMNST | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 63.98 | No | Joint | |
| 52Monster BeverageMNST | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 63.98 | NA | Joint | |
| 53PaychexPAYX | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 130.40 | NA | Joint | |
| 54PaychexPAYX | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 130.40 | No | Joint | |
| 55PaycomPAYC | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 220.10 | No | Joint | |
| 56PaycomPAYC | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 220.10 | NA | Joint | |
| 57Public Service EnterprisePEG | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 08 Dec, 2025 | 241 days | 79.57 | NA | Joint | |
| 58Public Service EnterprisePEG | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 08 Dec, 2025 | 241 days | 79.57 | No | Joint | |
| 59Quest DiagnosticsDGX | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 174.78 | No | Joint | |
| 60Quest DiagnosticsDGX | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 174.78 | NA | Joint | |
| 61RollinsROL | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 55.56 | NA | Joint | |
| 62RollinsROL | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 55.56 | No | Joint | |
| 63ServiceNowNOW | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 08 Dec, 2025 | 241 days | 170.87 | No | Joint | |
| 64ServiceNowNOW | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 08 Dec, 2025 | 241 days | 170.87 | NA | Joint | |
| 65Cigna GroupCI | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 288.62 | NA | Joint | |
| 66Cigna GroupCI | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 288.62 | No | Joint | |
| 67UDRUDR | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 37.39 | No | Joint | |
| 68UDRUDR | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 37.39 | NA | Joint | |
| 69VeriSignVRSN | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 03 Oct, 2025 | 307 days | 275.44 | NA | Joint | |
| 70VeriSignVRSN | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 03 Oct, 2025 | 307 days | 275.44 | No | Joint | |
| 71Verisk AnalyticsVRSK | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 208.00 | No | Joint | |
| 72Verisk AnalyticsVRSK | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 30 Oct, 2025 | 280 days | 208.00 | NA | Joint | |
| 73WEC EnergyWEC | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 109.86 | NA | Joint | |
| 74WEC EnergyWEC | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 23 Sep, 2025 | 317 days | 109.86 | No | Joint | |
| 75WeyerhaeuserWY | Sale | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 23.30 | No | Joint | |
| 76WeyerhaeuserWY | Purchase | 1K-15K | 06 Aug, 2026 | 21 Oct, 2025 | 289 days | 23.30 | NA | Joint | |
| 77AbbottABT | Sale | 1K-15K | 15 Jun, 2026 | 12 May, 2026 | 34 days | 82.56 | No | Joint | |
| 78Accenture (Class A)ACN | Sale | 1K-15K | 15 Jun, 2026 | 12 May, 2026 | 34 days | 172.35 | Yes | Joint | |
| 793MMMM | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 162.17 | Yes | Joint | |
| 80AbbottABT | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 126.71 | Yes | Joint | |
| 81AbbVieABBV | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 224.31 | Yes | Joint | |
| 82Air Products & ChemicalsAPD | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 246.38 | No | Joint | |
| 83Alphabet (Class C)GOOG | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 298.06 | Yes | Joint | |
| 84AMEXAXP | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 375.61 | Yes | Joint | |
| 85Analog DevicesADI | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 271.04 | Yes | Joint | |
| 86Arthur J. GallagherAJG | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 250.90 | Yes | Joint | |
| 87Bank of AmericaBAC | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 54.55 | Yes | Joint | |
| 88BlackstoneBX | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 153.19 | Yes | Joint | |
| 89BoeingBA | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 03 Dec, 2025 | 44 days | 205.38 | Yes | Joint | |
| 90Bristol-Myers SquibbBMY | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 53.55 | Yes | Joint | |
| 91Capital OneCOF | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 239.50 | Yes | Joint | |
| 92Carrier GlobalCARR | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 52.40 | No | Joint | |
| 93Charles SchwabSCHW | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 96.61 | Yes | Joint | |
| 94ChevronCVX | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 149.52 | No | Joint | |
| 95CME Group (Class A)CME | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 273.74 | No | Joint | |
| 96CMS EnergyCMS | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 70.26 | Yes | Joint | |
| 97CMS EnergyCMS | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 09 Dec, 2025 | 38 days | 70.52 | Yes | Joint | |
| 98Comcast (Class A)CMCSA | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 30.32 | No | Joint | |
| 99Conoco PhillipsCOP | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 94.96 | Yes | Joint | |
| 100DanaherDHR | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 222.63 | No | Joint | |
| 101Deere & Co.DE | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 481.00 | Yes | Joint | |
| 102DoverDOV | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 196.15 | Yes | Joint | |
| 103EatonETN | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 315.82 | Yes | Joint | |
| 104Eli LillyLLY | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 1041.79 | Yes | Joint | |
| 105EOG ResourcesEOG | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 104.74 | Yes | Joint | |
| 106Fidelity National InformationFIS | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 66.30 | No | Joint | |
| 107General DynamicsGD | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 336.41 | Yes | Joint | |
| 108Goldman SachsGS | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 872.33 | Yes | Joint | |
| 109Home DepotHD | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 356.75 | Yes | Joint | |
| 110IBMIBM | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 303.32 | Yes | Joint | |
| 111Johnson & JohnsonJNJ | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 210.33 | Yes | Joint | |
| 112McDonald'sMCD | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 318.69 | Yes | Joint | |
| 113MedtronicMDT | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 98.30 | No | Joint | |
| 114Merck & CompanyMRK | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 99.18 | Yes | Joint | |
| 115MicrosoftMSFT | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 476.12 | Yes | Joint | |
| 116Mondelez (Class A)MDLZ | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 53.82 | Yes | Joint | |
| 117Morgan StanleyMS | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 174.80 | Yes | Joint | |
| 118NextEra EnergyNEE | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 80.29 | Yes | Joint | |
| 119Norfolk SouthernNSC | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 294.43 | Yes | Joint | |
| 120NXP SemiconductorsNXPI | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 223.23 | Yes | Joint | |
| 121Packaging Corp of AmericaPKG | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 202.33 | No | Joint | |
| 122PepsiCoPEP | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 150.08 | Yes | Joint | |
| 123Philip MorrisPM | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 158.61 | Yes | Joint | |
| 124P&GPG | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 147.81 | Yes | Joint | |
| 125ProgressivePGR | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 227.27 | No | Joint | |
| 126Public Service EnterprisePEG | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 09 Dec, 2025 | 38 days | 78.75 | Yes | Joint | |
| 127Republic ServicesRSG | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 214.73 | Yes | Joint | |
| 128RTXRTX | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 177.20 | Yes | Joint | |
| 129Seagate TechSTX | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 277.65 | Yes | Joint | |
| 130ServiceNowNOW | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 09 Dec, 2025 | 38 days | 170.70 | Yes | Joint | |
| 131Texas InstrumentsTXN | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 174.49 | Yes | Joint | |
| 132Bank of New York MellonBK | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 113.56 | Yes | Joint | |
| 133Cigna GroupCI | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 273.84 | No | Joint | |
| 134TJXTJX | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 155.66 | Yes | Joint | |
| 135Union PacificUNP | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 236.74 | No | Joint | |
| 136Unitedhealth GrpUNH | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 331.63 | Yes | Joint | |
| 137Verizon CommunincationsVZ | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 40.88 | No | Joint | |
| 138WalmartWMT | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 115.66 | Yes | Joint | |
| 139Wells FargoWFC | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 92.59 | Yes | Joint | |
| 140Xcel EnergyXEL | Sale | 1K-15K | 16 Jan, 2026 | 18 Dec, 2025 | 29 days | 73.14 | Yes | Joint | |
| 141Philip MorrisPM | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 155.56 | Yes | Joint | |
| 142NextEra EnergyNEE | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 85.89 | Yes | Joint | |
| 143Packaging Corp of AmericaPKG | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 200.44 | No | Joint | |
| 144PepsiCoPEP | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 144.39 | Yes | Joint | |
| 145Mondelez (Class A)MDLZ | Sale | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 03 Nov, 2025 | 39 days | 57.46 | Yes | Joint | |
| 146Mondelez (Class A)MDLZ | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 57.01 | Yes | Joint | |
| 147MicrosoftMSFT | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 511.14 | Yes | Joint | |
| 148Merck & CompanyMRK | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 91.45 | No | Joint | |
| 149MedtronicMDT | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 95.81 | No | Joint | |
| 150McDonald'sMCD | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 306.94 | Yes | Joint | |
| 151ProgressivePGR | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 221.87 | No | Joint | |
| 152P&GPG | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 148.01 | Yes | Joint | |
| 153Quest DiagnosticsDGX | Sale | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 03 Nov, 2025 | 39 days | 175.95 | Yes | Joint | |
| 154Republic ServicesRSG | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 205.15 | Yes | Joint | |
| 155RTXRTX | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 177.69 | Yes | Joint | |
| 156Seagate TechSTX | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 283.26 | Yes | Joint | |
| 157Texas InstrumentsTXN | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 163.09 | Yes | Joint | |
| 158Bank of New York MellonBK | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 112.64 | Yes | Joint | |
| 159Cigna GroupCI | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 270.61 | No | Joint | |
| 160TJXTJX | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 147.63 | Yes | Joint | |
| 161Union PacificUNP | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 223.55 | No | Joint | |
| 162Verisk AnalyticsVRSK | Sale | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 03 Nov, 2025 | 39 days | 218.76 | Yes | Joint | |
| 163Verizon CommunincationsVZ | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 40.80 | No | Joint | |
| 164WalmartWMT | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 103.44 | Yes | Joint | |
| 165Wells FargoWFC | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 86.26 | Yes | Joint | |
| 166Xcel EnergyXEL | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 80.72 | Yes | Joint | |
| 167International PaperIP | Sale | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 03 Nov, 2025 | 39 days | 38.64 | No | Joint | |
| 168Johnson & JohnsonJNJ | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 194.39 | Yes | Joint | |
| 169IBMIBM | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 314.98 | Yes | Joint | |
| 170Home DepotHD | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 371.13 | Yes | Joint | |
| 171Goldman SachsGS | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 838.97 | Yes | Joint | |
| 172General DynamicsGD | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 349.45 | Yes | Joint | |
| 173Fidelity National InformationFIS | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 66.23 | No | Joint | |
| 174EOG ResourcesEOG | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 108.74 | Yes | Joint | |
| 175Eli LillyLLY | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 1017.78 | Yes | Joint | |
| 176EatonETN | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 369.40 | Yes | Joint | |
| 177DoverDOV | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 183.62 | Yes | Joint | |
| 178Deere & Co.DE | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 480.78 | Yes | Joint | |
| 179DanaherDHR | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 219.40 | No | Joint | |
| 180Conoco PhillipsCOP | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 89.07 | Yes | Joint | |
| 181Comcast (Class A)CMCSA | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 27.89 | No | Joint | |
| 182CMS EnergyCMS | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 74.96 | Yes | Joint | |
| 183CME Group (Class A)CME | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 279.58 | No | Joint | |
| 184ChevronCVX | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 153.32 | Yes | Joint | |
| 185Charles SchwabSCHW | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 97.71 | Yes | Joint | |
| 186Carrier GlobalCARR | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 55.99 | No | Joint | |
| 187Capital OneCOF | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 222.13 | Yes | Joint | |
| 188Bristol-Myers SquibbBMY | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 49.08 | No | Joint | |
| 189BlackstoneBX | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 144.36 | No | Joint | |
| 190Bank of AmericaBAC | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 54.11 | Yes | Joint | |
| 191Arthur J. GallagherAJG | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 255.86 | Yes | Joint | |
| 192Analog DevicesADI | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 241.44 | Yes | Joint | |
| 193AMEXAXP | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 372.77 | Yes | Joint | |
| 194Alphabet (Class C)GOOG | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 287.43 | No | Joint | |
| 195Air Products & ChemicalsAPD | Sale (Partial) | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 13 Nov, 2025 | 29 days | 261.55 | Yes | Joint | |
| 196AdobeADBE | Sale | 1K-15K | 12 Dec, 2025 | 03 Nov, 2025 | 39 days | 340.31 | Yes | Joint | |
