RM
Rich McCormick stock tracker from September 18, 2025 to September 17, 2026
Republican | House | GA06Follow Rich McCormick's latest trades, and stay in the know on which stocks they are buying, or selling. Check this politician's trades from disclosures under the STOCK Act from September 18, 2025 to September 17, 2026.
Trades
126
Issuers
30
Last traded July 30, 2026
| Disclosure Link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WalmartWMT | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 114.22 | Yes | Undisclosed | |
| 2VisaV | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 368.73 | No | Undisclosed | |
| 3Unitedhealth GrpUNH | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 420.57 | No | Undisclosed | |
| 4Realty Income - REITO | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 65.54 | No | Undisclosed | |
| 5P&GPG | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 146.10 | No | Undisclosed | |
| 6PepsiCoPEP | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 143.50 | No | Undisclosed | |
| 7NextEra EnergyNEE | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 88.46 | No | Undisclosed | |
| 8MicrosoftMSFT | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 390.54 | Yes | Undisclosed | |
| 9MedtronicMDT | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 87.54 | No | Undisclosed | |
| 10McDonald'sMCD | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 271.52 | No | Undisclosed | |
| 11L3Harris TechLHX | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 297.53 | No | Undisclosed | |
| 12Johnson & JohnsonJNJ | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 265.53 | No | Undisclosed | |
| 13Intercontinental ExchangeICE | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 154.28 | No | Undisclosed | |
| 14Illinois Tool WorksITW | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 292.45 | No | Undisclosed | |
| 15Home DepotHD | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 338.27 | No | Undisclosed | |
| 16Emerson ElectricEMR | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 145.73 | No | Undisclosed | |
| 17Costco WholesaleCOST | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 974.03 | No | Undisclosed | |
| 18CiscoCSCO | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 112.48 | No | Undisclosed | |
| 19BlackRockBLK | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 1079.19 | Yes | Undisclosed | |
| 20Berkshire Hathaway (Class B)BRK.B | Purchase | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 509.16 | NA | Undisclosed | |
| 21ADPADP | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 273.37 | Yes | Undisclosed | |
| 22AppleAAPL | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 338.19 | No | Undisclosed | |
| 23Analog DevicesADI | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 353.37 | No | Undisclosed | |
| 24American Water WorksAWK | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 138.09 | No | Undisclosed | |
| 25Air Products & ChemicalsAPD | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 294.27 | No | Undisclosed | |
| 26AbbottABT | Sale | 1K-15K | 17 Aug, 2026 | 30 Jul, 2026 | 18 days | 108.00 | Yes | Undisclosed | |
| 27Vanguard Group IncMGK | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 86.69 | No | Undisclosed | |
| 28Vanguard Group IncMGK | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 86.69 | No | Undisclosed | |
| 29Unitedhealth GrpUNH | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 405.55 | No | Undisclosed | |
| 30Unitedhealth GrpUNH | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 405.55 | Yes | Undisclosed | |
| 31SPDR Series Trust SPDRSPSM | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 55.36 | No | Undisclosed | |
| 32L3Harris TechLHX | Purchase | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 312.17 | NA | Undisclosed | |
| 33L3Harris TechLHX | Purchase | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 312.17 | NA | Undisclosed | |
| 34BlackRock Institutional TrustIMCB | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 94.11 | No | Undisclosed | |
| 35Intercontinental ExchangeICE | Purchase | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 138.98 | NA | Undisclosed | |
| 36CiscoCSCO | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 121.83 | No | Undisclosed | |
| 37CiscoCSCO | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 121.83 | Yes | Undisclosed | |
| 38BlackRockBLK | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 1016.58 | No | Undisclosed | |
| 39Analog DevicesADI | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 412.13 | Yes | Undisclosed | |
| 40Analog DevicesADI | Sale (Partial) | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 412.13 | No | Undisclosed | |
| 41AbbottABT | Purchase | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 89.65 | NA | Undisclosed | |
| 42AbbottABT | Purchase | 1K-15K | 10 Jul, 2026 | 12 Jun, 2026 | 28 days | 89.65 | NA | Undisclosed | |
| 43American TowerAMT | Sale | 1K-15K | 13 May, 2026 | 17 Apr, 2026 | 26 days | 178.60 | No | Undisclosed | |
| 44Vanguard Group IncMGK | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 378.62 | NA | Undisclosed | |
| 45Vanguard Group IncMGK | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 378.62 | NA | Undisclosed | |
| 46US Treasury Bill | Purchase | 100K-250K | 08 Apr, 2026 | 12 Dec, 2025 | 117 days | - | NA | Undisclosed | |
| 47Unitedhealth GrpUNH | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 284.33 | NA | Undisclosed | |
| 48Unitedhealth GrpUNH | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 284.33 | NA | Undisclosed | |
| 49NextEra EnergyNEE | Sale (Partial) | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 90.96 | No | Undisclosed | |
| 50MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 391.79 | NA | Undisclosed | |
| 51MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 391.79 | NA | Undisclosed | |
| 52L3Harris TechLHX | Sale (Partial) | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 368.38 | No | Undisclosed | |
| 53L3Harris TechLHX | Sale (Partial) | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 368.38 | No | Undisclosed | |
| 54Johnson & JohnsonJNJ | Sale (Partial) | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 237.28 | No | Undisclosed | |
| 55Johnson & JohnsonJNJ | Sale (Partial) | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 237.28 | No | Undisclosed | |
| 56Home DepotHD | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 330.93 | NA | Undisclosed | |
| 57Home DepotHD | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 330.93 | NA | Undisclosed | |
| 58BlackRockBLK | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 968.31 | NA | Undisclosed | |
| 59ADPADP | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 208.28 | NA | Undisclosed | |
| 60ADPADP | Sale (Partial) | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 208.28 | No | Undisclosed | |
| 61Analog DevicesADI | Sale (Partial) | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 308.59 | No | Undisclosed | |
| 62Analog DevicesADI | Sale (Partial) | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 308.59 | No | Undisclosed | |
| 63AbbottABT | Purchase | 1K-15K | 08 Apr, 2026 | 19 Mar, 2026 | 20 days | 108.49 | NA | Undisclosed | |
| 64WalmartWMT | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 102.27 | NA | Undisclosed | |
| 65VisaV | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 340.30 | NA | Undisclosed | |
| 66Unitedhealth GrpUNH | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 330.83 | NA | Undisclosed | |
| 67Realty Income - REITO | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 56.14 | NA | Undisclosed | |
| 68P&GPG | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 147.17 | NA | Undisclosed | |
| 69PepsiCoPEP | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 142.90 | NA | Undisclosed | |
| 70NextEra EnergyNEE | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 81.69 | NA | Undisclosed | |
| 71MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 514.33 | NA | Undisclosed | |
| 72MedtronicMDT | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 90.42 | NA | Undisclosed | |
| 73McDonald'sMCD | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 299.21 | NA | Undisclosed | |
| 74L3Harris TechLHX | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 291.12 | NA | Undisclosed | |
| 75Johnson & JohnsonJNJ | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 186.86 | NA | Undisclosed | |
| 76Intercontinental ExchangeICE | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 146.98 | NA | Undisclosed | |
| 77Illinois Tool WorksITW | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 244.92 | NA | Undisclosed | |
| 78Home DepotHD | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 383.08 | NA | Undisclosed | |
| 79Emerson ElectricEMR | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 137.74 | NA | Undisclosed | |
| 80Costco WholesaleCOST | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 940.74 | NA | Undisclosed | |
| 81CiscoCSCO | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 72.32 | NA | Undisclosed | |
| 82BlackRockBLK | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 1059.91 | NA | Undisclosed | |
| 83Berkshire Hathaway (Class B)BRK.B | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 487.66 | NA | Undisclosed | |
| 84ADPADP | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 259.22 | NA | Undisclosed | |
| 85AppleAAPL | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 270.04 | NA | Undisclosed | |
| 86Analog DevicesADI | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 229.38 | NA | Undisclosed | |
| 87American Water WorksAWK | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 128.08 | NA | Undisclosed | |
| 88Air Products & ChemicalsAPD | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 240.77 | NA | Undisclosed | |
| 89AbbottABT | Purchase | 1K-15K | 10 Dec, 2025 | 05 Nov, 2025 | 35 days | 125.80 | NA | Undisclosed | |
| 90Unitedhealth GrpUNH | Sale (Partial) | 1K-15K | 09 Oct, 2025 | 18 Sep, 2025 | 21 days | 341.61 | No | Undisclosed | |
| 91MicrosoftMSFT | Sale (Partial) | 1K-15K | 09 Oct, 2025 | 18 Sep, 2025 | 21 days | 510.02 | No | Undisclosed | |
| 92L3Harris TechLHX | Sale (Partial) | 1K-15K | 09 Oct, 2025 | 18 Sep, 2025 | 21 days | 281.86 | No | Undisclosed | |
| 93BlackRockBLK | Sale (Partial) | 1K-15K | 09 Oct, 2025 | 18 Sep, 2025 | 21 days | 1131.78 | No | Undisclosed | |
| 94WalmartWMT | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 46.03 | NA | Undisclosed | |
| 95Vanguard Group IncMGK | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 190.07 | NA | Undisclosed | |
| 96Unitedhealth GrpUNH | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 464.58 | NA | Undisclosed | |
| 97Thornburg Strategic Income Fund Class 1 Shs | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | - | NA | Undisclosed | |
| 98Realty Income - REITO | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 63.22 | NA | Undisclosed | |
| 99PepsiCoPEP | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 173.53 | NA | Undisclosed | |
| 100Nuveen Real Estate Securities Fund Cl I | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | - | NA | Undisclosed | |
| 101NextEra EnergyNEE | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 74.55 | NA | Undisclosed | |
| 102Neuberger Berman Genesis Institutional | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | - | NA | Undisclosed | |
| 103MicrosoftMSFT | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 260.79 | NA | Undisclosed | |
| 104MedtronicMDT | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 77.86 | NA | Undisclosed | |
| 105McDonald'sMCD | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 265.90 | NA | Undisclosed | |
| 106L3Harris TechLHX | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 202.59 | NA | Undisclosed | |
| 107Johnson & JohnsonJNJ | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 153.92 | NA | Undisclosed | |
| 108Janus Henderson Flexible Bond Fund - I Shares | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | - | NA | Undisclosed | |
| 109Intercontinental ExchangeICE | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 98.85 | NA | Undisclosed | |
| 110Illinois Tool WorksITW | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 234.14 | NA | Undisclosed | |
| 111Home DepotHD | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 285.57 | NA | Undisclosed | |
| 112Fidelity Advisor Total Bond Fund: Class I | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | - | NA | Undisclosed | |
| 113Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund: Class I | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | - | NA | Undisclosed | |
| 114Emerson ElectricEMR | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 83.09 | NA | Undisclosed | |
| 115Costco WholesaleCOST | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 481.92 | NA | Undisclosed | |
| 116CiscoCSCO | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 49.05 | NA | Undisclosed | |
| 117BlackRockBLK | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 637.83 | NA | Undisclosed | |
| 118Baron Emerging Markets Fd Inst Shs | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | - | NA | Undisclosed | |
| 119Baron Asset Fund Inst Shs | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | - | NA | Undisclosed | |
| 120ADPADP | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 213.59 | NA | Undisclosed | |
| 121AppleAAPL | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 152.59 | NA | Undisclosed | |
| 122Analog DevicesADI | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 186.58 | NA | Undisclosed | |
| 123American Water WorksAWK | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 137.67 | NA | Undisclosed | |
| 124American TowerAMT | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 199.83 | NA | Undisclosed | |
| 125Air Products & ChemicalsAPD | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 285.90 | NA | Undisclosed | |
| 126AbbottABT | Purchase | 1K-15K | 18 Sep, 2025 | 15 Mar, 2023 | 918 days | 98.55 | NA | Undisclosed |
All financials are in $
* The trades on this page are updated once a day. Click on the politician name to check their latest trades.
