Historical shareholding details of Dimensional US Targeted Value ETF holdings in Ranpak Holdings Corp - Ordinary Shares - Class A (PACK)

Monthly changes of Dimensional US Targeted Value ETF shareholding in Ranpak Holdings Corp - Ordinary Shares - Class A over the previous months

Month Name Total no. shares held Percent Holding
Nov 28, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 169,576 0.20%
Nov 27, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 169,576 0.20%
Oct 31, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 303,893 0.36%
Oct 30, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 303,893 0.36%
Oct 29, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 323,693 0.38%
Sep 30, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 381,614 0.45%
Sep 26, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 381,614 0.45%
Aug 29, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 416,569 0.49%
Aug 28, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 416,569 0.49%
Jul 31, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 416,569 0.49%
Jul 29, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 416,569 0.49%
Jun 30, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 416,569 0.49%
Jun 27, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 416,569 0.49%
Jun 26, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 416,569 0.49%
May 30, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 413,545 0.49%
May 29, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 413,545 0.49%
Apr 30, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 401,245 0.48%
Apr 28, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 387,936 0.46%
Mar 31, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 360,831 0.43%
Mar 27, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 357,717 0.43%
Feb 28, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 324,054 0.39%
Feb 26, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 322,571 0.39%
Jan 31, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 316,451 0.38%
Jan 30, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 315,359 0.38%
Jan 29, 2025 Dimensional Us Targeted Value Etf 315,205 0.38%
Dec 31, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 303,894 0.37%
Dec 30, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 303,894 0.35%
Nov 29, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 293,667 0.35%
Nov 28, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 293,191 0.35%
Oct 31, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 283,761 0.34%
Oct 30, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 283,761 0.34%
Sep 30, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 269,600 0.32%
Sep 26, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 269,600 0.32%
Aug 30, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 269,600 0.32%
Aug 29, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 269,600 0.32%
Jul 31, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 251,943 0.30%
Jul 30, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 251,943 0.30%
Jun 28, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 237,957 0.29%
Jun 27, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 237,957 0.29%
May 30, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 237,090 0.29%
Apr 26, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 221,717 0.27%
Mar 29, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 219,352 0.26%
Mar 28, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 219,352 0.27%
Feb 29, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 219,352 0.27%
Feb 27, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 219,352 0.27%
Jan 31, 2024 Dimensional Us Targeted Value Etf 180,904 0.22%
Dec 28, 2023 Dimensional Us Targeted Value Etf 157,780 0.19%
Nov 30, 2023 Dimensional Us Targeted Value Etf 157,780 0.19%
Oct 31, 2023 Dimensional Us Targeted Value Etf 112,490 0.14%
Sep 29, 2023 Dimensional Us Targeted Value Etf 77,593 0.09%
Aug 30, 2023 Dimensional Us Targeted Value Etf 77,593 0.09%
Jul 31, 2023 Dimensional Us Targeted Value Etf 77,593 0.09%
Jun 22, 2023 Dimensional Us Targeted Value Etf 77,593 0.09%
May 31, 2023 Dimensional Us Targeted Value Etf 77,593 0.09%

View all ownership details of Ranpak Holdings Corp - Ordinary Shares - Class A