Historical shareholding details of Boston Partners Global Investors, Inc holdings in Ardmore Shipping Corp (ASC)

Monthly changes of Boston Partners Global Investors, Inc shareholding in Ardmore Shipping Corp over the previous months

Month Name Total no. shares held Percent Holding
Aug 31, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 65,345 0.16%
Jul 31, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 65,345 0.16%
Jun 30, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 82,393 0.20%
Jun 30, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 63,235 0.16%
May 31, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 63,235 0.16%
Apr 30, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 63,235 0.16%
Mar 31, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 83,941 0.21%
Mar 31, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 62,211 0.15%
Feb 28, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 62,211 0.15%
Jan 31, 2025 Boston Partners Global Investors, Inc 62,211 0.15%
Dec 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 86,818 0.21%
Dec 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 62,211 0.15%
Nov 30, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 35,812 0.09%
Oct 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 35,812 0.09%
Sep 30, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 88,448 0.21%
Sep 30, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 35,812 0.09%
Aug 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 31,636 0.08%
Jul 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 31,636 0.08%
Jun 30, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 80,641 0.19%
Jun 30, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 54,776 0.13%
May 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 54,776 0.13%
Apr 30, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 54,776 0.13%
Mar 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 75,950 0.18%
Mar 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 54,776 0.13%
Feb 29, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 57,246 0.14%
Jan 31, 2024 Boston Partners Global Investors, Inc 57,246 0.14%
Dec 31, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 70,109 0.17%
Dec 31, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 81,950 0.20%
Nov 30, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 81,950 0.20%
Oct 31, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 81,950 0.20%
Sep 30, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 91,979 0.22%
Sep 30, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 74,579 0.18%
Aug 31, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 74,579 0.18%
Jul 31, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 74,579 0.18%
Jun 30, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 82,931 0.20%
Jun 30, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 66,726 0.16%
May 31, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 66,726 0.16%
Mar 31, 2023 Boston Partners Global Investors, Inc 73,433 0.18%

View all ownership details of Ardmore Shipping Corp