Historical shareholding details of State Street Russell Small/Mid Cap® holdings in Diamondrock Hospitality Co. (DRH)

Monthly changes of State Street Russell Small/Mid Cap® shareholding in Diamondrock Hospitality Co. over the previous months

Month Name Total no. shares held Percent Holding
Nov 30, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,244,371 0.61%
Oct 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,244,371 0.61%
Sep 30, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,259,171 0.62%
Aug 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,259,171 0.61%
Jul 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,259,171 0.61%
Jun 30, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,259,171 0.61%
May 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,246,071 0.60%
Apr 30, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,246,071 0.60%
Mar 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,240,374 0.60%
Feb 28, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,263,874 0.61%
Jan 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,263,874 0.61%
Dec 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,272,074 0.61%
Nov 30, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,297,174 0.62%
Oct 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,297,174 0.62%
Sep 30, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,343,374 0.65%
Aug 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,318,174 0.63%
Jul 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,311,574 0.63%
Jun 30, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,298,074 0.62%
May 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,293,274 0.62%
Apr 30, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,285,774 0.61%
Mar 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,282,274 0.61%
Feb 29, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,278,174 0.61%
Jan 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,242,374 0.59%
Dec 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,227,774 0.59%
Nov 30, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,176,674 0.56%
Oct 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,174,374 0.56%
Sep 30, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,167,374 0.56%
Aug 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,167,374 0.56%
Jul 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,162,774 0.55%
Jun 30, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,162,774 0.55%
May 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,121,074 0.53%
Apr 30, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 1,092,874 0.52%

View all ownership details of Diamondrock Hospitality Co.