Historical shareholding details of State Street Russell Small/Mid Cap® holdings in Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR)

Monthly changes of State Street Russell Small/Mid Cap® shareholding in Xenia Hotels & Resorts Inc over the previous months

Month Name Total no. shares held Percent Holding
Nov 30, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 589,493 0.62%
Oct 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 589,493 0.62%
Sep 30, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 598,193 0.63%
Aug 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 598,193 0.62%
Jul 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 598,193 0.62%
Jun 30, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 598,193 0.62%
May 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 589,993 0.60%
Apr 30, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 588,893 0.60%
Mar 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 586,099 0.59%
Feb 28, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 628,499 0.62%
Jan 31, 2025 State Street Russell Small/Mid Cap® 628,499 0.62%
Dec 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 628,499 0.62%
Nov 30, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 641,299 0.63%
Oct 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 641,299 0.63%
Sep 30, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 663,699 0.65%
Aug 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 657,499 0.64%
Jul 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 657,499 0.64%
Jun 30, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 657,499 0.64%
May 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 657,499 0.64%
Apr 30, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 657,499 0.64%
Mar 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 657,499 0.64%
Feb 29, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 657,499 0.65%
Jan 31, 2024 State Street Russell Small/Mid Cap® 645,399 0.63%
Dec 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 640,999 0.61%
Nov 30, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 648,199 0.62%
Oct 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 648,199 0.62%
Sep 30, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 648,199 0.61%
Aug 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 641,099 0.60%
Jul 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 634,599 0.59%
Jun 30, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 634,599 0.58%
May 31, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 610,999 0.56%
Apr 30, 2023 State Street Russell Small/Mid Cap® 600,399 0.55%

View all ownership details of Xenia Hotels & Resorts Inc