Historical shareholding details of James Balanced: Golden Rainbow Fund holdings in Astrazeneca plc - ADR (AZN)

Monthly changes of James Balanced: Golden Rainbow Fund shareholding in Astrazeneca plc - ADR over the previous months

Month Name Total no. shares held Percent Holding
Jul 31, 2025 James Balanced: Golden Rainbow Fund 28,104 0.00%
Jun 30, 2025 James Balanced: Golden Rainbow Fund 28,104 0.00%
May 31, 2025 James Balanced: Golden Rainbow Fund 28,104 0.00%
Apr 30, 2025 James Balanced: Golden Rainbow Fund 28,104 0.00%
Mar 31, 2025 James Balanced: Golden Rainbow Fund 31,919 0.00%
Feb 28, 2025 James Balanced: Golden Rainbow Fund 31,919 0.00%
Jan 31, 2025 James Balanced: Golden Rainbow Fund 31,919 0.00%
Dec 31, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 31,919 0.00%
Nov 30, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 31,919 0.00%
Oct 31, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 47,495 0.00%
Sep 30, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 47,495 0.00%
Aug 31, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 47,495 0.00%
Jul 31, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 47,495 0.00%
Jun 30, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 47,495 0.00%
May 31, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 52,456 0.00%
Apr 30, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 52,456 0.00%
Mar 31, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 52,456 0.00%
Feb 29, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 52,456 0.00%
Jan 31, 2024 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
Dec 31, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
Oct 31, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
Sep 30, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
Aug 31, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
Jul 31, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
Jun 30, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
May 31, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
Apr 30, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%
Mar 31, 2023 James Balanced: Golden Rainbow Fund 60,273 0.00%

View all ownership details of Astrazeneca plc - ADR