Historical shareholding details of Vanguard Group Inc holdings in Plexus Corp. (PLXS)

Monthly changes of Vanguard Group Inc shareholding in Plexus Corp. over the previous months

Month Name Total no. shares held Percent Holding
May 31, 2026 Vanguard Group Inc 2,663,537 9.95%
Apr 30, 2026 Vanguard Group Inc 2,663,537 9.95%
Mar 31, 2026 Vanguard Group Inc 2,916,624 10.89%
Feb 28, 2026 Vanguard Group Inc 2,911,488 10.87%
Jan 31, 2026 Vanguard Group Inc 3,037,560 11.37%
Dec 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,632,761 13.58%
Dec 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,037,112 11.35%
Nov 30, 2025 Vanguard Group Inc 3,096,893 11.44%
Oct 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,099,615 11.55%
Sep 30, 2025 Vanguard Group Inc 3,683,845 13.77%
Sep 30, 2025 Vanguard Group Inc 3,067,008 11.36%
Aug 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,084,694 11.43%
Jul 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,069,425 11.37%
Jun 30, 2025 Vanguard Group Inc 3,661,471 13.68%
Jun 30, 2025 Vanguard Group Inc 3,085,202 11.39%
May 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,101,413 11.45%
Apr 30, 2025 Vanguard Group Inc 3,095,639 11.43%
Mar 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,638,937 13.48%
Mar 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,053,992 11.29%
Feb 28, 2025 Vanguard Group Inc 3,092,891 11.44%
Jan 31, 2025 Vanguard Group Inc 3,091,455 11.43%
Dec 31, 2024 Vanguard Group Inc 3,647,499 13.46%
Dec 31, 2024 Vanguard Group Inc 3,076,539 11.36%
Nov 30, 2024 Vanguard Group Inc 3,075,864 11.35%
Oct 31, 2024 Vanguard Group Inc 3,101,733 11.44%
Sep 30, 2024 Vanguard Group Inc 3,669,447 13.57%
Sep 30, 2024 Vanguard Group Inc 3,100,329 11.39%
Aug 31, 2024 Vanguard Group Inc 3,121,655 11.47%
Jul 31, 2024 Vanguard Group Inc 2,999,538 11.02%
Jun 30, 2024 Vanguard Group Inc 3,533,064 12.98%
Jun 30, 2024 Vanguard Group Inc 2,984,422 10.90%
May 31, 2024 Vanguard Group Inc 3,019,046 11.02%
Apr 30, 2024 Vanguard Group Inc 2,942,809 10.66%
Mar 31, 2024 Vanguard Group Inc 3,515,866 12.91%
Mar 31, 2024 Vanguard Group Inc 2,942,809 10.66%
Feb 29, 2024 Vanguard Group Inc 2,887,024 10.46%
Jan 31, 2024 Vanguard Group Inc 2,875,393 10.45%
Dec 31, 2023 Vanguard Group Inc 3,440,878 12.46%
Dec 31, 2023 Vanguard Group Inc 2,876,563 10.46%
Dec 29, 2023 Vanguard Group Inc 3,440,878 12.64%
Nov 30, 2023 Vanguard Group Inc 2,896,695 10.55%
Oct 31, 2023 Vanguard Group Inc 2,891,898 10.52%
Sep 30, 2023 Vanguard Group Inc 3,453,940 12.51%
Sep 30, 2023 Vanguard Group Inc 2,921,106 10.63%
Aug 31, 2023 Vanguard Group Inc 3,240,478 11.79%
Jul 31, 2023 Vanguard Group Inc 3,230,503 11.75%
Jun 30, 2023 Vanguard Group Inc 3,406,178 12.39%
Jun 30, 2023 Vanguard Group Inc 3,250,661 11.76%
May 31, 2023 Vanguard Group Inc 3,086,619 11.16%
Mar 31, 2023 Vanguard Group Inc 3,278,271 11.92%
Dec 30, 2022 Vanguard Group Inc 3,229,318 11.70%

View all ownership details of Plexus Corp.