GS
Greg Stanton stock tracker from November 9, 2023 to September 14, 2026
Democrat | House | AZ04Follow Greg Stanton's latest trades, and stay in the know on which stocks they are buying, or selling. Check this politician's trades from disclosures under the STOCK Act from November 9, 2023 to September 14, 2026.
Trades
190
Issuers
95
Last traded May 28, 2026
| Disclosure Link | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Trulieve Cannabis CorpTRLV | Sale (Partial) | 100K-250K | 29 Jun, 2026 | 28 May, 2026 | 32 days | - | No | Spouse | |
| 2TRULIEVE CANNABIS CORP | Sale (Partial) | 15K-50K | 08 May, 2026 | 06 May, 2026 | 2 days | - | Yes | Spouse | |
| 3Teledyne TechTDY | Sale | 1K-15K | 13 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 20 days | 385.05 | Yes | Spouse | |
| 4Zoetis (Class A)ZTS | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 166.50 | No | Spouse | |
| 5Zoetis (Class A)ZTS | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 177.72 | NA | Spouse | |
| 6Wells FargoWFC | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 39.48 | No | Spouse | |
| 7Wells FargoWFC | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 41.56 | NA | Spouse | |
| 8Walt DisneyDIS | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 83.10 | No | Spouse | |
| 9Walt DisneyDIS | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 81.01 | NA | Spouse | |
| 10WalmartWMT | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 54.36 | NA | Spouse | |
| 11WalmartWMT | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 53.67 | No | Spouse | |
| 12VisaV | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 231.53 | No | Spouse | |
| 13VisaV | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 233.36 | NA | Spouse | |
| 14Vertex PharmaVRTX | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 350.67 | NA | Spouse | |
| 15Vertex PharmaVRTX | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 367.66 | No | Spouse | |
| 16Verizon CommunincationsVZ | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 31.39 | No | Spouse | |
| 17Verizon CommunincationsVZ | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 33.16 | NA | Spouse | |
| 18Unitedhealth GrpUNH | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 521.57 | No | Spouse | |
| 19Unitedhealth GrpUNH | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 510.28 | NA | Spouse | |
| 20United Parcel Service (Class B)UPS | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 154.31 | NA | Spouse | |
| 21United Parcel Service (Class B)UPS | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 148.16 | No | Spouse | |
| 22Union PacificUNP | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 207.76 | No | Spouse | |
| 23Union PacificUNP | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 208.48 | NA | Spouse | |
| 24T-Mobile USTMUS | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 140.01 | NA | Spouse | |
| 25T-Mobile USTMUS | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 137.74 | No | Spouse | |
| 26TJXTJX | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 88.33 | No | Spouse | |
| 27TJXTJX | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 88.26 | NA | Spouse | |
| 28Thermo FisherTMO | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 505.66 | NA | Spouse | |
| 29Thermo FisherTMO | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 461.81 | No | Spouse | |
| 30Texas InstrumentsTXN | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 146.32 | No | Spouse | |
| 31Texas InstrumentsTXN | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 160.90 | NA | Spouse | |
| 32TeslaTSLA | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 246.99 | NA | Spouse | |
| 33TeslaTSLA | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 212.08 | No | Spouse | |
| 34Teledyne TechTDY | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 414.88 | NA | Spouse | |
| 35StrykerSYK | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 287.38 | NA | Spouse | |
| 36StrykerSYK | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 263.57 | No | Spouse | |
| 37StarbucksSBUX | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 94.20 | No | Spouse | |
| 38StarbucksSBUX | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 92.74 | NA | Spouse | |
| 39ServiceNowNOW | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 111.90 | NA | Spouse | |
| 40ServiceNowNOW | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 108.28 | No | Spouse | |
| 41SalesforceCRM | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 202.00 | Yes | Spouse | |
| 42SalesforceCRM | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 206.34 | NA | Spouse | |
| 43S&P GlobalSPGI | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 350.20 | No | Spouse | |
| 44S&P GlobalSPGI | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 371.46 | NA | Spouse | |
| 45QUALCOMMQCOM | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 108.66 | No | Spouse | |
| 46QUALCOMMQCOM | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 110.43 | NA | Spouse | |
| 47PrologisPLD | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 113.25 | NA | Spouse | |
| 48PrologisPLD | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 100.81 | No | Spouse | |
| 49ProgressivePGR | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 153.48 | No | Spouse | |
| 50ProgressivePGR | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 142.42 | NA | Spouse | |
| 51P&GPG | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 150.66 | NA | Spouse | |
| 52P&GPG | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 148.15 | No | Spouse | |
| 53Philip MorrisPM | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 90.92 | No | Spouse | |
| 54Philip MorrisPM | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 93.72 | NA | Spouse | |
| 55PfizerPFE | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 32.98 | NA | Spouse | |
| 56PfizerPFE | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 30.84 | No | Spouse | |
| 57PepsiCoPEP | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 160.08 | No | Spouse | |
| 58PepsiCoPEP | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 174.33 | NA | Spouse | |
| 59Parker-HannifinPH | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 391.51 | NA | Spouse | |
| 60Parker-HannifinPH | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 366.87 | No | Spouse | |
| 61Palo AltoPANW | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 246.17 | No | Spouse | |
| 62OracleORCL | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 103.66 | No | Spouse | |
| 63OracleORCL | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 108.30 | NA | Spouse | |
| 64NVIDIANVDA | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 42.98 | Yes | Spouse | |
| 65NVIDIANVDA | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 42.22 | NA | Spouse | |
| 66NikeNKE | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 90.60 | NA | Spouse | |
| 67NikeNKE | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 102.81 | Yes | Spouse | |
| 68NextEra EnergyNEE | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 51.52 | No | Spouse | |
| 69NextEra EnergyNEE | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 67.47 | NA | Spouse | |
| 70NetflixNFLX | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 40.68 | No | Spouse | |
| 71NetflixNFLX | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 38.48 | NA | Spouse | |
| 72Morgan StanleyMS | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 71.70 | No | Spouse | |
| 73Morgan StanleyMS | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 83.03 | NA | Spouse | |
| 74Mondelez (Class A)MDLZ | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 63.99 | No | Spouse | |
| 75Mondelez (Class A)MDLZ | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 69.71 | NA | Spouse | |
| 76MicrosoftMSFT | Sale | 15K-50K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 329.32 | Yes | Spouse | |
| 77MicrosoftMSFT | Purchase | 15K-50K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 317.54 | NA | Spouse | |
| 78MetaMETA | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 314.01 | Yes | Spouse | |
| 79MetaMETA | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 300.83 | NA | Spouse | |
| 80Merck & CompanyMRK | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 103.35 | No | Spouse | |
| 81Merck & CompanyMRK | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 105.84 | NA | Spouse | |
| 82MedtronicMDT | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 79.97 | NA | Spouse | |
| 83MedtronicMDT | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 72.39 | No | Spouse | |
| 84McDonald'sMCD | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 254.75 | No | Spouse | |
| 85McDonald'sMCD | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 269.78 | NA | Spouse | |
| 86MastercardMA | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 383.67 | No | Spouse | |
| 87MastercardMA | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 402.49 | NA | Spouse | |
| 88Marsh & McLennan Companies, Inc. | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | - | NA | Spouse | |
| 89Marsh & McLennan Companies, Inc. | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | - | No | Spouse | |
| 90Lowe'sLOW | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 188.38 | No | Spouse | |
| 91Lowe'sLOW | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 212.50 | NA | Spouse | |
| 92LindeLIN | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 365.43 | No | Spouse | |
| 93LindeLIN | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 376.57 | NA | Spouse | |
| 94Lam ResearchLRCX | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 59.96 | No | Spouse | |
| 95Lam ResearchLRCX | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 62.06 | NA | Spouse | |
| 96JPMCJPM | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 141.00 | No | Spouse | |
| 97JPMCJPM | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 146.45 | NA | Spouse | |
| 98Johnson & JohnsonJNJ | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 160.26 | NA | Spouse | |
| 99Johnson & JohnsonJNJ | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 151.39 | No | Spouse | |
| 100Jacobs SolutionsJ | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 131.65 | No | Spouse | |
| 101Jacobs SolutionsJ | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 132.27 | NA | Spouse | |
| 102Intuitive SurgicalISRG | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 272.59 | No | Spouse | |
| 103Intuitive SurgicalISRG | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 293.25 | NA | Spouse | |
| 104IntuitINTU | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 504.03 | No | Spouse | |
| 105IntuitINTU | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 508.31 | NA | Spouse | |
| 106IBMIBM | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 146.48 | NA | Spouse | |
| 107IBMIBM | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 136.38 | No | Spouse | |
| 108IntelINTC | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 33.85 | No | Spouse | |
| 109IntelINTC | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 34.29 | NA | Spouse | |
| 110Howmet AerospaceHWM | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 43.55 | No | Spouse | |
| 111Howmet AerospaceHWM | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 46.30 | NA | Spouse | |
| 112Home DepotHD | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 285.07 | No | Spouse | |
| 113Home DepotHD | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 306.49 | NA | Spouse | |
| 114Goldman SachsGS | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 299.22 | No | Spouse | |
| 115Goldman SachsGS | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 328.84 | NA | Spouse | |
| 116Gilead SciencesGILD | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 77.56 | No | Spouse | |
| 117Gilead SciencesGILD | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 74.83 | NA | Spouse | |
| 118Exxon MobilXOM | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 109.45 | No | Spouse | |
| 119Exxon MobilXOM | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 116.23 | NA | Spouse | |
| 120Eli LillyLLY | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 552.29 | NA | Spouse | |
| 121Eli LillyLLY | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 576.65 | Yes | Spouse | |
| 122Elevance HealthELV | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 451.77 | No | Spouse | |
| 123Elevance HealthELV | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 454.04 | NA | Spouse | |
| 124Deere & Co.DE | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 384.39 | NA | Spouse | |
| 125Deere & Co.DE | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 373.27 | No | Spouse | |
| 126DanaherDHR | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 204.05 | No | Spouse | |
| 127DanaherDHR | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 252.04 | NA | Spouse | |
| 128Costco WholesaleCOST | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 558.62 | NA | Spouse | |
| 129Costco WholesaleCOST | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 552.29 | No | Spouse | |
| 130Conoco PhillipsCOP | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 121.34 | No | Spouse | |
| 131Conoco PhillipsCOP | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 121.07 | NA | Spouse | |
| 132Comcast (Class A)CMCSA | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 42.94 | No | Spouse | |
| 133Comcast (Class A)CMCSA | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 44.87 | NA | Spouse | |
| 134Coca-ColaKO | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 57.00 | NA | Spouse | |
| 135Coca-ColaKO | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 54.08 | No | Spouse | |
| 136CitigroupC | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 41.02 | NA | Spouse | |
| 137CitigroupC | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 38.89 | No | Spouse | |
| 138CiscoCSCO | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 52.20 | No | Spouse | |
| 139CiscoCSCO | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 53.48 | NA | Spouse | |
| 140ChubbCB | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 212.23 | NA | Spouse | |
| 141ChubbCB | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 206.52 | No | Spouse | |
| 142ChevronCVX | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 168.71 | NA | Spouse | |
| 143ChevronCVX | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 160.68 | No | Spouse | |
| 144CaterpillarCAT | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 247.32 | No | Spouse | |
| 145CaterpillarCAT | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 274.27 | NA | Spouse | |
| 146BroadcomAVGO | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 83.39 | NA | Spouse | |
| 147BroadcomAVGO | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 86.22 | No | Spouse | |
| 148Bristol-Myers SquibbBMY | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 56.00 | No | Spouse | |
| 149Bristol-Myers SquibbBMY | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 59.16 | NA | Spouse | |
| 150BlackRockBLK | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 614.73 | No | Spouse | |
| 151BlackRockBLK | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 657.55 | NA | Spouse | |
| 152Berkshire Hathaway (Class B)BRK.B | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 361.71 | NA | Spouse | |
| 153Berkshire Hathaway (Class B)BRK.B | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 336.84 | No | Spouse | |
| 154Becton, Dickinson and Co.BDX | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 255.93 | No | Spouse | |
| 155Becton, Dickinson and Co.BDX | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 266.77 | NA | Spouse | |
| 156Bank of AmericaBAC | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 27.60 | NA | Spouse | |
| 157Bank of AmericaBAC | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 25.57 | No | Spouse | |
| 158Ball CorpBALL | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 42.82 | No | Spouse | |
| 159Ball CorpBALL | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 49.29 | NA | Spouse | |
| 160AxonAXON | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 193.24 | NA | Spouse | |
| 161AxonAXON | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 210.08 | No | Spouse | |
| 162AT&TT | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 14.95 | No | Spouse | |
| 163AT&TT | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 15.06 | NA | Spouse | |
| 164Applied MaterialsAMAT | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 136.59 | NA | Spouse | |
| 165Applied MaterialsAMAT | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 134.23 | No | Spouse | |
| 166AppleAAPL | Purchase | 15K-50K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 176.08 | NA | Spouse | |
| 167AppleAAPL | Sale | 15K-50K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 173.00 | Yes | Spouse | |
| 168Analog DevicesADI | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 163.87 | No | Spouse | |
| 169Analog DevicesADI | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 175.43 | NA | Spouse | |
| 170AmgenAMGN | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 266.86 | NA | Spouse | |
| 171AmgenAMGN | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 273.06 | No | Spouse | |
| 172AMEXAXP | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 153.23 | NA | Spouse | |
| 173AMEXAXP | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 144.59 | No | Spouse | |
| 174AmazonAMZN | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 126.56 | Yes | Spouse | |
| 175AmazonAMZN | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 131.27 | NA | Spouse | |
| 176Alphabet (Class C)GOOG | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 137.90 | Yes | Spouse | |
| 177Alphabet (Class C)GOOG | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 132.17 | NA | Spouse | |
| 178Alphabet (Class A)GOOGL | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 131.11 | NA | Spouse | |
| 179Alphabet (Class A)GOOGL | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 136.50 | Yes | Spouse | |
| 180AMDAMD | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 97.38 | NA | Spouse | |
| 181AMDAMD | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 100.01 | No | Spouse | |
| 182AdobeADBE | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 540.41 | No | Spouse | |
| 183AdobeADBE | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 511.60 | NA | Spouse | |
| 184Accenture (Class A)ACN | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 294.94 | No | Spouse | |
| 185Accenture (Class A)ACN | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 316.99 | NA | Spouse | |
| 186AbbVieABBV | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 154.65 | NA | Spouse | |
| 187AbbVieABBV | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 144.73 | No | Spouse | |
| 188AbbottABT | Sale | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 24 Oct, 2023 | 16 days | 95.78 | No | Spouse | |
| 189AbbottABT | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 97.47 | NA | Spouse | |
| 1903MMMM | Purchase | 1K-15K | 09 Nov, 2023 | 26 Sep, 2023 | 44 days | 94.79 | NA | Spouse |
All financials are in $
* The trades on this page are updated once a day. Click on the politician name to check their latest trades.
