1. MARKETS
  2. SECTOR : HARDWARE TECHNOLOGY & EQUIPMENT
  3. INDUSTRY : SEMICONDUCTORS
  4. INTEL CORP.
98.12-4.69(-4.56%)
103.1M
XNAS Volume

XNAS 14 Oct, 2026 5:30 PM (EDT)

Portfolio

Alert

My Notes

Board Meeting
The next board meeting for Intel is on 23 Oct 2026 for the purpose of Intel Corp Third Quarter Earnings Results for 2026See details

US Politician trade disclosures for Intel from January 13, 2023 to October 15, 2026

Representative Ro Khanna discloses a trade of $1K-15K in Intel, made on October 9, 2026.

Members of Congress or their families often buy or sell securities and have access to non-public information through their roles. The STOCK Act requires them to report these trades within 45 days to ensure transparency and reduce conflicts of interest.

Search in table
US politicians recent stock trades: politician, stock/asset, trade type, size, dates, price, owner and disclosure link.
Disclosure Link
1Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K09 Oct, 202604 Sep, 202635 days91.67NASpouse
2Donald TrumpRepublicanSale100K-250K08 Oct, 202621 Aug, 202648 days92.13NA-
3Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K07 Sep, 202603 Aug, 202635 days90.20NoSpouse
4Nancy PelosiDemocrat | House | CA11Purchase500K-1M24 Aug, 202624 Jul, 202631 days100.23NASpouse
5Nancy PelosiDemocrat | House | CA11Purchase250K-500K24 Aug, 202624 Jul, 202631 days100.23NASpouse
6Shelley Moore CapitoRepublican | Senate | WVSale (Partial)1K-15K04 Aug, 202621 Jul, 202614 days97.06NASpouse
7Alan ArmstrongRepublican | Senate | OKPurchase1K-15K21 Jul, 202627 Mar, 2026116 days44.10NASelf
8Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K08 Jul, 202630 Jun, 20268 days131.72NASpouse
9Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K08 Jul, 202618 Jun, 202620 days121.10YesSpouse
10Donald TrumpRepublicanSale50K-100K01 Jul, 202627 Apr, 202665 days82.54NA-
11Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K01 Jul, 202607 Apr, 202685 days50.78NA-
12Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K01 Jul, 202615 Apr, 202677 days63.81NA-
13Donald TrumpRepublicanSale15K-50K01 Jul, 202618 May, 202644 days108.77NA-
14Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202624 Feb, 2025490 days24.87NA-
15Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202605 Mar, 2025481 days21.33NA-
16Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202605 Mar, 2025481 days21.33NA-
17Donald TrumpRepublicanSale15K-50K29 Jun, 202604 Apr, 2025451 days22.43NA-
18Donald TrumpRepublicanSale1K-15K29 Jun, 202611 Apr, 2025444 days19.88NA-
19Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202617 Apr, 2025438 days19.23NA-
20Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202612 May, 2025413 days21.42NA-
21Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202615 May, 2025410 days21.52NA-
22Donald TrumpRepublicanSale1K-15K29 Jun, 202605 May, 2025420 days20.62NA-
23Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202605 May, 2025420 days20.62NA-
24Donald TrumpRepublicanPurchase50K-100K29 Jun, 202606 May, 2025419 days20.27NA-
25Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202623 May, 2025402 days20.55NA-
26Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202628 May, 2025397 days20.55NA-
27Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202605 Jun, 2025389 days20.25NA-
28Donald TrumpRepublicanSale1K-15K29 Jun, 202605 Jun, 2025389 days20.25NA-
29Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202613 Jun, 2025381 days20.77NA-
30Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202601 Jul, 2025363 days22.40NA-
31Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202604 Aug, 2025329 days19.31NA-
32Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202604 Aug, 2025329 days19.31NA-
33Donald TrumpRepublicanSale15K-50K29 Jun, 202607 Aug, 2025326 days20.41NA-
34Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202615 Aug, 2025318 days23.86NA-
35Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202615 Jul, 2025349 days23.30NA-
36Donald TrumpRepublicanPurchase50K-100K29 Jun, 202623 Jul, 2025341 days23.24NA-
37Donald TrumpRepublicanPurchase250K-500K29 Jun, 202618 Aug, 2025315 days24.56NA-
38Donald TrumpRepublicanPurchase50K-100K29 Jun, 202608 Sep, 2025294 days24.49NA-
39Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202616 Sep, 2025286 days24.77NA-
40Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202623 Sep, 2025279 days28.76NA-
41Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202606 Jan, 2025539 days20.56NA-
42Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202629 Jan, 2025516 days19.80NA-
43Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202630 Jan, 2025515 days19.75NA-
44Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202626 Sep, 2025276 days33.99NA-
45Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202626 Sep, 2025276 days33.99NA-
46Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202615 Oct, 2025257 days35.63NA-
47Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K29 Jun, 202631 Oct, 2025241 days40.16NA-
48Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202603 Nov, 2025238 days39.99NA-
49Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202605 Nov, 2025236 days37.03NA-
50Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K29 Jun, 202614 Nov, 2025227 days35.91NA-
51Donald TrumpRepublicanSale1K-15K29 Jun, 202618 Nov, 2025223 days34.71NA-
52Dwight EvansDemocrat | House | PA03Sale (Partial)1K-15K25 Jun, 202610 Jun, 202615 days107.92NoUndisclosed
53Nancy PelosiDemocrat | House | CA11Purchase1M-5M24 Jun, 202629 May, 202626 days120.89NASpouse
54Matt Van EppsRepublican | House | TN07Sale1K-15K17 Jun, 202616 Jun, 20261 days127.86YesUndisclosed
55Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K11 Jun, 202627 May, 202615 days123.52NASpouse
56Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K11 Jun, 202601 May, 202641 days94.48YesChild
57Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale100K-250K11 Jun, 202612 May, 202630 days129.44NASpouse
58Dwight EvansDemocrat | House | PA03Sale (Partial)1K-15K18 May, 202607 May, 202611 days113.01NoUndisclosed
59Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K14 May, 202617 Mar, 202658 days45.76NA-
60Donald TrumpRepublicanPurchase1K-15K14 May, 202623 Mar, 202652 days43.87NA-
61Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K14 May, 202611 Mar, 202664 days46.78NA-
62Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K14 May, 202613 Mar, 202662 days45.25NA-
63Donald TrumpRepublicanPurchase15K-50K14 May, 202625 Mar, 202650 days44.06NA-
64Donald TrumpRepublicanPurchase50K-100K14 May, 202602 Mar, 202673 days45.61NA-
65Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase15K-50K13 May, 202624 Apr, 202619 days66.78NASpouse
66Cliff BentzRepublican | House | OR02Sale1K-15K11 May, 202609 Apr, 202632 days58.95NoSpouse
67Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K09 Apr, 202623 Mar, 202617 days43.87NASpouse
68Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale1K-15K12 Mar, 202617 Feb, 202623 days46.79YesSpouse
69Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K12 Mar, 202606 Feb, 202634 days48.24YesSpouse
70Gil CisnerosDemocrat | House | CA31Purchase1K-15K16 Feb, 202609 Jan, 202638 days41.11NAUndisclosed
71Julia LetlowRepublican | House | LA05Purchase1K-15K14 Jan, 202622 Sep, 2025114 days29.58NAUndisclosed
72Gary PetersDemocrat | Senate | MISale15K-50K07 Jan, 202612 Dec, 202526 days39.51NASpouse
73Gil CisnerosDemocrat | House | CA31Purchase1K-15K16 Dec, 202518 Nov, 202528 days34.71NAUndisclosed
74Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K10 Dec, 202510 Nov, 202530 days38.13NASpouse
75Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K17 Nov, 202507 Oct, 202541 days36.59YesSpouse
76Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale100K-250K11 Nov, 202510 Oct, 202532 days37.80NASpouse
77Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale15K-50K11 Nov, 202527 Oct, 202515 days38.28NASpouse
78Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale15K-50K12 Sep, 202522 Aug, 202521 days23.50NoSpouse
79Tim MooreRepublican | House | NC14Purchase15K-50K03 Sep, 202511 Aug, 202523 days19.95NAUndisclosed
80Tim MooreRepublican | House | NC14Sale100K-250K03 Sep, 202513 Aug, 202521 days21.81YesUndisclosed
81Tim MooreRepublican | House | NC14Purchase15K-50K03 Sep, 202501 Aug, 202533 days19.80NAUndisclosed
82Tim MooreRepublican | House | NC14Purchase15K-50K03 Sep, 202508 Aug, 202526 days19.77NAUndisclosed
83Tim MooreRepublican | House | NC14Purchase15K-50K05 Aug, 202529 Jul, 20257 days20.68NAUndisclosed
84French HillRepublican | House | AR02Sale15K-50K24 Jul, 202523 Jun, 202531 days21.08YesUndisclosed
85Rob BresnahanRepublican | House | PA08Sale1K-15K08 Jul, 202511 Jun, 202527 days22.08NoUndisclosed
86Rob BresnahanRepublican | House | PA08Sale (Partial)1K-15K08 Jul, 202506 Jun, 202532 days19.99NoUndisclosed
87Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale50K-100K07 Jul, 202527 Jun, 202510 days22.50NASpouse
88Cleo FieldsDemocrat | House | LA06Sale1K-15K01 Jul, 202530 Jun, 20251 days22.69NoUndisclosed
89Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K10 Jun, 202528 May, 202513 days20.55NoSpouse
90Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K12 May, 202523 Apr, 202519 days19.51NASpouse
91Jefferson ShreveRepublican | House | IN06Sale15K-50K08 May, 202507 Apr, 202531 days19.85NoUndisclosed
92Marjorie Taylor GreeneRepublican | House | GA14Purchase1K-15K06 May, 202505 May, 20251 days20.62NAUndisclosed
93George WhitesidesDemocrat | House | CA27Sale15K-50K23 Apr, 202524 Mar, 202530 days24.26NoUndisclosed
94Dwight EvansDemocrat | House | PA03Purchase1K-15K17 Apr, 202503 Apr, 202514 days21.98NAUndisclosed
95Jefferson ShreveRepublican | House | IN06Purchase15K-50K11 Apr, 202513 Mar, 202529 days20.68NAUndisclosed
96Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K10 Apr, 202506 Mar, 202535 days20.81NASpouse
97Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K10 Apr, 202512 Mar, 202529 days19.78NAChild
98Rob BresnahanRepublican | House | PA08Purchase1K-15K09 Apr, 202513 Mar, 202527 days20.68NAUndisclosed
99Rob BresnahanRepublican | House | PA08Purchase1K-15K27 Mar, 202526 Feb, 202529 days22.99NAUndisclosed
100Rob BresnahanRepublican | House | PA08Purchase1K-15K27 Mar, 202503 Mar, 202524 days23.73NAUndisclosed
101Rob BresnahanRepublican | House | PA08Purchase1K-15K10 Mar, 202514 Feb, 202524 days24.13NAUndisclosed
102Rob BresnahanRepublican | House | PA08Purchase1K-15K10 Mar, 202520 Feb, 202518 days25.72NAUndisclosed
103Marjorie Taylor GreeneRepublican | House | GA14Purchase1K-15K14 Feb, 202512 Feb, 20252 days20.97NAUndisclosed
104Rob BresnahanRepublican | House | PA08Purchase1K-15K13 Feb, 202503 Feb, 202510 days19.43NAUndisclosed
105Rob BresnahanRepublican | House | PA08Purchase1K-15K13 Feb, 202503 Feb, 202510 days19.43NAUndisclosed
106Rob BresnahanRepublican | House | PA08Purchase1K-15K13 Feb, 202503 Feb, 202510 days19.43NAUndisclosed
107Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K06 Feb, 202517 Jan, 202520 days19.67NASpouse
108Marjorie Taylor GreeneRepublican | House | GA14Purchase1K-15K27 Jan, 202508 Jan, 202519 days20.01NAUndisclosed
109Marjorie Taylor GreeneRepublican | House | GA14Purchase1K-15K27 Jan, 202508 Jan, 202519 days20.01NAUndisclosed
110Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale1K-15K15 Jan, 202513 Dec, 202433 days20.78NAChild
111Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale50K-100K15 Jan, 202513 Dec, 202433 days20.78NASpouse
112Kevin HernRepublican | House | OK01Sale50K-100K15 Jan, 202531 Dec, 202415 days19.82NoJoint
113Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K08 Jan, 202516 Dec, 202423 days20.34NoSpouse
114Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K08 Jan, 202518 Dec, 202421 days20.44NoChild
115Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale1K-15K18 Dec, 202420 Nov, 202428 days24.20NAChild
116Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale50K-100K18 Dec, 202420 Nov, 202428 days24.20NASpouse
117Mike KellyRepublican | House | PA16Sale1K-15K12 Dec, 202408 Nov, 202434 days26.23YesSpouse
118Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K06 Dec, 202415 Nov, 202421 days25.03NAChild
119Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K11 Nov, 202411 Oct, 202431 days23.22NoSpouse
120Marjorie Taylor GreeneRepublican | House | GA14Purchase1K-15K05 Nov, 202401 Nov, 20244 days21.52NAUndisclosed
121Marjorie Taylor GreeneRepublican | House | GA14Purchase1K-15K22 Oct, 202421 Oct, 20241 days22.77NAUndisclosed
122Michael McCaulRepublican | House | TX10Purchase15K-50K14 Oct, 202419 Sep, 202425 days20.77NAChild
123Michael McCaulRepublican | House | TX10Purchase100K-250K14 Oct, 202419 Sep, 202425 days20.77NASpouse
124Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K08 Oct, 202409 Sep, 202429 days18.89NASpouse
125Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K08 Oct, 202409 Sep, 202429 days18.89NASpouse
126Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K08 Oct, 202409 Sep, 202429 days18.89NAChild
127Marjorie Taylor GreeneRepublican | House | GA14Purchase1K-15K23 Sep, 202420 Sep, 20243 days21.14NAUndisclosed
128Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale15K-50K18 Sep, 202419 Aug, 202430 days20.87NAChild
129Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale250K-500K18 Sep, 202419 Aug, 202430 days20.87NASpouse
130Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K09 Sep, 202402 Aug, 202438 days29.05NASpouse
131Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale1K-15K09 Sep, 202402 Aug, 202438 days29.05NoSpouse
132Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale1K-15K09 Sep, 202405 Aug, 202435 days21.48NoChild
133Marjorie Taylor GreeneRepublican | House | GA14Purchase1K-15K23 Aug, 202421 Aug, 20242 days20.99NAUndisclosed
134Jared MoskowitzDemocrat | House | FL23Sale15K-50K22 Aug, 202414 Jul, 2023405 days33.87NoUndisclosed
135Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K08 Aug, 202401 Jul, 202438 days30.97NoSpouse
136Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K08 Aug, 202402 Jul, 202437 days30.84NAChild
137Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALPurchase100K-250K14 Jun, 202407 May, 202438 days30.97NAJoint
138Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALPurchase100K-250K14 Jun, 202408 May, 202437 days30.68NAJoint
139Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALPurchase50K-100K14 Jun, 202409 May, 202436 days30.00NAJoint
140Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALSale (Partial)100K-250K14 Jun, 202410 May, 202435 days30.09NAJoint
141Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALSale (Partial)100K-250K14 Jun, 202413 May, 202432 days29.85NAJoint
142Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALSale100K-250K14 Jun, 202413 May, 202432 days29.85NAJoint
143Michael McCaulRepublican | House | TX10Purchase15K-50K13 Jun, 202420 May, 202424 days31.83NAChild
144Michael McCaulRepublican | House | TX10Purchase250K-500K13 Jun, 202420 May, 202424 days31.83NASpouse
145Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K05 Jun, 202428 May, 20248 days30.72NASpouse
146Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale15K-50K05 Jun, 202429 May, 20247 days31.06YesChild
147Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase15K-50K07 May, 202423 Apr, 202414 days34.41NASpouse
148Jonathan JacksonDemocrat | House | IL01Sale15K-50K25 Apr, 202413 Mar, 202443 days45.24NoJoint
149Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale50K-100K09 Apr, 202420 Mar, 202420 days42.05YesSpouse
150Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale1K-15K23 Feb, 202419 Jan, 202435 days46.74NAChild
151Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale15K-50K23 Feb, 202419 Jan, 202435 days46.74NASpouse
152Jonathan JacksonDemocrat | House | IL01Purchase15K-50K16 Feb, 202408 Jan, 202439 days46.89NAJoint
153Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALSale15K-50K14 Feb, 202424 Jan, 202421 days48.89NAJoint
154Richard BlumenthalDemocrat | Senate | CTSale250K-500K05 Feb, 202429 Dec, 202338 days50.39NASpouse
155Jerry MoranRepublican | Senate | KSSale1K-15K17 Jan, 202414 Dec, 202334 days44.57NASelf
156Jerry MoranRepublican | Senate | KSSale1K-15K17 Jan, 202414 Dec, 202334 days44.57NASpouse
157Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale15K-50K12 Jan, 202405 Dec, 202338 days42.35NAChild
158Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale100K-250K12 Jan, 202405 Dec, 202338 days42.35NASpouse
159French HillRepublican | House | AR02Purchase1K-15K13 Dec, 202322 Nov, 202321 days43.64NAUndisclosed
160Greg StantonDemocrat | House | AZ04Sale1K-15K09 Nov, 202324 Oct, 202316 days33.85NoSpouse
161Greg StantonDemocrat | House | AZ04Purchase1K-15K09 Nov, 202326 Sep, 202344 days34.29NASpouse
162Sheldon WhitehouseDemocrat | Senate | RISale1K-15K17 Oct, 202320 Sep, 202327 days36.34NASpouse
163Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALSale1K-15K13 Oct, 202313 Sep, 202330 days38.86NAJoint
164Tommy TubervilleRepublican | Senate | ALPurchase1K-15K15 Sep, 202318 Aug, 202328 days32.58NAJoint
165Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale15K-50K23 Jun, 202312 May, 202342 days28.86NAChild
166Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale100K-250K23 Jun, 202312 May, 202342 days28.86NASpouse
167John HickenlooperDemocrat | Senate | COSale100K-250K15 Jun, 202310 May, 202336 days30.10NASelf
168Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K14 Jun, 202323 May, 202322 days30.28NAChild
169Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale15K-50K12 May, 202320 Apr, 202322 days31.15NAChild
170Michael McCaulRepublican | House | TX10Sale100K-250K12 May, 202320 Apr, 202322 days31.15NASpouse
171Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K08 May, 202325 Apr, 202313 days29.66NAChild
172Kevin HernRepublican | House | OK01Purchase1K-15K10 Apr, 202301 Mar, 202340 days24.93NAJoint
173Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K07 Apr, 202314 Mar, 202324 days26.95NASpouse
174Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K07 Apr, 202324 Mar, 202314 days29.03NoChild
175Michael McCaulRepublican | House | TX10Purchase50K-100K14 Mar, 202303 Feb, 202339 days30.19NAChild
176Michael McCaulRepublican | House | TX10Purchase250K-500K14 Mar, 202303 Feb, 202339 days30.19NASpouse
177Jared MoskowitzDemocrat | House | FL23Sale1K-15K10 Mar, 202313 Feb, 202325 days27.80NoChild
178Jared MoskowitzDemocrat | House | FL23Sale1K-15K10 Mar, 202313 Feb, 202325 days27.80NoUndisclosed
179Jared MoskowitzDemocrat | House | FL23Sale1K-15K10 Mar, 202313 Feb, 202325 days27.80NoChild
180Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K03 Mar, 202310 Feb, 202321 days27.73NoSpouse
181Daniel S. GoldmanDemocrat | House | NY10Purchase15K-50K24 Feb, 202331 Jan, 202324 days27.95NAUndisclosed
182Michael McCaulRepublican | House | TX10Purchase15K-50K15 Feb, 202305 Jan, 202341 days27.68NAChild
183Michael McCaulRepublican | House | TX10Purchase50K-100K15 Feb, 202305 Jan, 202341 days27.68NASpouse
184Kevin HernRepublican | House | OK01Sale1K-15K14 Feb, 202331 Jan, 202314 days27.95NoJoint
185Ro KhannaDemocrat | House | CA17Sale (Partial)1K-15K07 Feb, 202309 Jan, 202329 days28.73NoSpouse
186Ro KhannaDemocrat | House | CA17Purchase1K-15K07 Feb, 202311 Jan, 202327 days29.44NAChild
187Kevin HernRepublican | House | OK01Purchase1K-15K13 Jan, 202301 Dec, 202243 days30.07NAJoint
All financials are in $
* The trades on this page are updated once a day. Click on the politician name to check their latest trades.